Таблица перевода Ду в дюймы
Ду (DN) Размер в дюймах Ду (DN) Размер в дюймах
6 1/8″ 350 14″
8 1/4″ 400 16″
10 3/8″ 450 18″
15 1/2″ 500 20″
20 3/4″ 600 24″
25 1″ 700 28″
32 1 1/4″ 800 32″
40 1 1/2″ 900 36″
50 2″ 1000 40″
65 2 1/2″ 1200 48″
80 3″ 1400 56″
100 4″ 1600 64″
125 5″ 1800 72″
150 6″ 1900 76″
200 8″ 2000 80″
250 10″ 2200 88″
300 12″ 2400 96″

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *